Olympics Wiki
Register
Advertisement
Team (IOC code) № Summer Total № Winter Total № Games Combined total
Totals 27 4809 4776 5129 14714 21 860 860 849 2569 48 5669 5636 5978 17283
 United States (USA) [P] [Q] [R] [Z] 26 976 758 666 2400 21 87 95 71 253 47 1063 853 737 2653
 Soviet Union (URS) [URS] 9 395 319 296 1010 9 78 57 59 194 18 473 376 355 1204
 Great Britain (GBR) [GBR] [Z] 27 236 272 272 780 21 9 3 10 22 48 245 275 282 802
 France (FRA) [O] [P] [Z] 27 202 223 246 671 21 27 27 40 94 48 229 250 286 765
 Germany (GER) [GER] [Z] 15 174 182 217 573 10 70 72 48 190 25 244 254 265 763
 Italy (ITA) [M] [S] 26 198 166 185 549 21 37 32 37 106 47 235 198 222 655
 Sweden (SWE) [Z] 26 143 164 176 483 21 48 33 48 129 47 191 197 224 612
 East Germany (GDR) [GDR] 5 153 129 127 409 6 39 36 35 110 11 192 165 162 519
 China (CHN) [CHN] 9 201 144 128 473 9 9 18 17 44 18 210 162 145 517
 Russia (RUS) [RUS] 5 133 122 142 397 5 36 29 26 91 10 169 151 168 488
 Hungary (HUN) 25 167 144 165 476 21 0 2 4 6 46 167 146 169 482
 Australia (AUS) [AUS] [Z] 25 138 153 177 468 17 5 1 3 9 42 143 154 180 477
 Finland (FIN) 24 101 84 117 302 21 41 59 56 156 45 142 143 173 458
 Norway (NOR) [Q] 24 56 49 43 148 21 107 106 90 303 45 163 155 133 451
 Japan (JPN) 21 130 126 142 398 19 9 13 15 37 40 139 139 157 435
 Canada (CAN) 25 59 99 120 278 21 52 45 48 145 46 111 144 168 423
 Netherlands (NED) [Z] 25 77 85 104 266 19 29 31 26 86 44 106 116 130 352
 Switzerland (SUI) 27 47 73 65 185 21 44 37 46 127 48 91 110 111 312
 Romania (ROU) 20 88 94 119 301 19 0 0 1 1 39 88 94 120 302
 South Korea (KOR) 16 81 82 80 243 16 23 14 8 45 32 104 96 88 288
 Austria (AUT) 26 18 33 35 86 21 55 70 76 201 47 73 103 111 287
 Poland (POL) 20 64 82 125 271 21 2 6 6 14 41 66 88 131 285
 West Germany (FRG) [FRG] 5 56 67 81 204 6 11 15 13 39 11 67 82 94 243
 Bulgaria (BUL) [H] 19 51 85 78 214 18 1 2 3 6 37 52 87 81 220
 Cuba (CUB) [Z] 19 72 67 69 208 0 0 0 0 0 19 72 67 69 208
 Denmark (DEN) [Z] 26 43 68 68 179 12 0 1 0 1 38 43 69 68 180
 Czechoslovakia (TCH) [TCH] 16 49 49 45 143 16 2 8 15 25 32 51 57 60 168
 Belgium (BEL) 25 37 52 53 142 19 1 1 3 5 44 38 53 56 147
 Unified Team of Germany (EUA) [EUA] 3 28 54 36 118 3 8 6 5 19 6 36 60 41 137
 Unified Team (EUN) [EUN] 1 45 38 29 112 1 9 6 8 23 2 54 44 37 135
 Spain (ESP) [Z] 22 37 59 35 131 18 1 0 1 2 40 38 59 36 133
 Ukraine (UKR) 5 33 27 55 115 5 1 1 3 5 10 34 28 58 120
 Greece (GRE) [Z] 27 30 42 38 110 17 0 0 0 0 44 30 42 38 110
 Brazil (BRA) 21 23 30 55 108 6 0 0 0 0 27 23 30 55 108
 New Zealand (NZL) [NZL] 22 42 18 39 99 14 0 1 0 1 36 42 19 39 100
 Turkey (TUR) 21 39 25 24 88 15 0 0 0 0 36 39 25 24 88
 Yugoslavia (YUG) [YUG] 16 26 29 28 83 14 0 3 1 4 30 26 32 29 87
 Kenya (KEN) 13 25 32 29 86 3 0 0 0 0 16 25 32 29 86
 Belarus (BLR) 5 12 24 40 76 5 1 4 4 9 10 13 28 44 85
 South Africa (RSA) 18 23 26 27 76 6 0 0 0 0 24 23 26 27 76
 Argentina (ARG) 23 18 24 28 70 17 0 0 0 0 40 18 24 28 70
 Jamaica (JAM) [JAM] 16 17 30 20 67 6 0 0 0 0 22 17 30 20 67
 Mexico (MEX) 22 13 21 28 62 7 0 0 0 0 29 13 21 28 62
 Czech Republic (CZE) [CZE] 5 14 15 15 44 5 5 5 6 16 10 19 20 21 60
 Iran (IRI) [K] 15 15 20 25 60 9 0 0 0 0 24 15 20 25 60
 Kazakhstan (KAZ) 5 16 17 19 52 5 1 3 2 6 10 17 20 21 58
 North Korea (PRK) 9 14 12 21 47 8 0 1 1 2 17 14 13 22 49
 Ethiopia (ETH) 12 21 7 17 45 2 0 0 0 0 14 21 7 17 45
 Estonia (EST) 11 9 9 15 33 8 4 2 1 7 19 13 11 16 40
 Croatia (CRO) 6 6 7 10 23 6 4 5 1 10 12 10 12 11 33
 Ireland (IRL) 20 9 8 11 28 5 0 0 0 0 25 9 8 11 28
 Slovakia (SVK) [SVK] 5 7 9 8 24 5 1 2 1 4 10 8 11 9 28
 Indonesia (INA) 14 6 10 11 27 0 0 0 0 0 14 6 10 11 27
 India (IND) 23 9 6 11 26 8 0 0 0 0 31 9 6 11 26
 Egypt (EGY) [EGY] [Z] 21 7 9 10 26 1 0 0 0 0 22 7 9 10 26
 Azerbaijan (AZE) 5 6 5 15 26 4 0 0 0 0 9 6 5 15 26
 Slovenia (SLO) 6 4 6 9 19 6 0 2 5 7 12 4 8 14 26
 Georgia (GEO) 5 6 5 14 25 5 0 0 0 0 10 6 5 14 25
 Thailand (THA) 15 7 6 11 24 2 0 0 0 0 17 7 6 11 24
 Mongolia (MGL) 12 2 9 13 24 12 0 0 0 0 24 2 9 13 24
 Portugal (POR) 23 4 8 11 23 6 0 0 0 0 29 4 8 11 23
 Nigeria (NGR) 15 3 8 12 23 0 0 0 0 0 15 3 8 12 23
 Morocco (MAR) 13 6 5 11 22 5 0 0 0 0 18 6 5 11 22
 Latvia (LAT) 10 3 11 5 19 9 0 2 1 3 19 3 13 6 22
 Lithuania (LTU) 8 6 5 10 21 7 0 0 0 0 15 6 5 10 21
 Uzbekistan (UZB) 5 5 5 10 20 5 1 0 0 1 10 6 5 10 21
 Chinese Taipei (TPE) [TPE] [TPE2] 13 2 7 12 21 10 0 0 0 0 23 2 7 12 21
 Colombia (COL) 18 2 6 11 19 1 0 0 0 0 19 2 6 11 19
 Trinidad and Tobago (TRI) [TRI] 16 2 5 11 18 3 0 0 0 0 19 2 5 11 18
 Mixed team (ZZX) [ZZX] 3 8 5 4 17 0 0 0 0 0 3 8 5 4 17
 Algeria (ALG) 12 5 2 8 15 3 0 0 0 0 15 5 2 8 15
 Chile (CHI) [I] 22 2 7 4 13 15 0 0 0 0 37 2 7 4 13
 Bahamas (BAH) 15 5 2 5 12 0 0 0 0 0 15 5 2 5 12
 Australasia (ANZ) [ANZ] 2 3 4 5 12 0 0 0 0 0 2 3 4 5 12
 Venezuela (VEN) 17 2 2 8 12 3 0 0 0 0 20 2 2 8 12
 Armenia (ARM) 5 1 2 9 12 5 0 0 0 0 10 1 2 9 12
 Pakistan (PAK) 16 3 3 4 10 1 0 0 0 0 17 3 3 4 10
 Tunisia (TUN) 13 3 3 4 10 0 0 0 0 0 13 3 3 4 10
 Uruguay (URU) 20 2 2 6 10 1 0 0 0 0 21 2 2 6 10
 Liechtenstein (LIE) 16 0 0 0 0 17 2 2 5 9 33 2 2 5 9
 Serbia and Montenegro (SCG) [SCG] 3 2 4 3 9 3 0 0 0 0 6 2 4 3 9
 Philippines (PHI) 20 0 2 7 9 3 0 0 0 0 23 0 2 7 9
 Zimbabwe (ZIM) [ZIM] 12 3 4 1 8 0 0 0 0 0 12 3 4 1 8
 Russian Empire (RU1) [RU1] 3 1 4 3 8 0 0 0 0 0 3 1 4 3 8
 Puerto Rico (PUR) 17 0 2 6 8 6 0 0 0 0 23 0 2 6 8
 Uganda (UGA) 14 2 3 2 7 0 0 0 0 0 14 2 3 2 7
 Israel (ISR) 15 1 1 5 7 5 0 0 0 0 20 1 1 5 7
 Serbia (SRB) [SRB] 3 1 2 4 7 1 0 0 0 0 4 1 2 4 7
 Moldova (MDA) 5 0 2 5 7 5 0 0 0 0 10 0 2 5 7
 Dominican Republic (DOM) 13 3 2 1 6 0 0 0 0 0 13 3 2 1 6
 Malaysia (MAS) [MAS] 12 0 3 3 6 0 0 0 0 0 12 0 3 3 6
 Cameroon (CMR) 13 3 1 1 5 1 0 0 0 0 14 3 1 1 5
 Costa Rica (CRC) 14 1 1 2 4 6 0 0 0 0 20 1 1 2 4
 Luxembourg (LUX) [O] 22 1 1 0 2 7 0 2 0 2 29 1 3 0 4
 Peru (PER) [L] 17 1 3 0 4 1 0 0 0 0 18 1 3 0 4
 Bohemia (BOH) [BOH] [Z] 3 0 1 3 4 0 0 0 0 0 3 0 1 3 4
 Ghana (GHA) [GHA] 13 0 1 3 4 1 0 0 0 0 14 0 1 3 4
 Iceland (ISL) 19 0 2 2 4 16 0 0 0 0 35 0 2 2 4
 Lebanon (LIB) 16 0 2 2 4 15 0 0 0 0 31 0 2 2 4
 Namibia (NAM) 6 0 4 0 4 0 0 0 0 0 6 0 4 0 4
 Qatar (QAT) 8 0 0 4 4 0 0 0 0 0 8 0 0 4 4
 Singapore (SIN) 15 0 2 2 4 0 0 0 0 0 15 0 2 2 4
 Hong Kong (HKG) [HKG] 15 1 1 1 3 3 0 0 0 0 18 1 1 1 3
 Panama (PAN) 16 1 0 2 3 0 0 0 0 0 16 1 0 2 3
 Syria (SYR) 12 1 1 1 3 0 0 0 0 0 12 1 1 1 3
 Kyrgyzstan (KGZ) 5 0 1 2 3 5 0 0 0 0 10 0 1 2 3
 Saudi Arabia (KSA) 10 0 1 2 3 0 0 0 0 0 10 0 1 2 3
 Tajikistan (TJK) 5 0 1 2 3 3 0 0 0 0 8 0 1 2 3
 Independent Olympic Participants (IOP) [IOP] 1 0 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 1 2 3
 Ecuador (ECU) 13 1 1 0 2 0 0 0 0 0 13 1 1 0 2
 Mozambique (MOZ) 9 1 0 1 2 0 0 0 0 0 9 1 0 1 2
 Suriname (SUR) [E] 11 1 0 1 2 0 0 0 0 0 11 1 0 1 2
 Afghanistan (AFG) 13 0 0 2 2 0 0 0 0 0 13 0 0 2 2
 British West Indies (BWI) [BWI] 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
 Haiti (HAI) [J] 14 0 1 1 2 0 0 0 0 0 14 0 1 1 2
 Kuwait (KUW) 12 0 0 2 2 0 0 0 0 0 12 0 0 2 2
 Sri Lanka (SRI) [SRI] 16 0 2 0 2 0 0 0 0 0 16 0 2 0 2
 Tanzania (TAN) [TAN] 12 0 2 0 2 0 0 0 0 0 12 0 2 0 2
 Vietnam (VIE) 14 0 2 0 2 0 0 0 0 0 14 0 2 0 2
 Zambia (ZAM) [ZAM] 12 0 1 1 2 0 0 0 0 0 12 0 1 1 2
 Burundi (BDI) 5 1 0 0 1 0 0 0 0 0 5 1 0 0 1
 Grenada (GRN) 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
 United Arab Emirates (UAE) 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 0 0 1
 Bahrain (BRN) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
 Barbados (BAR) [BAR] 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
 Bermuda (BER) 17 0 0 1 1 6 0 0 0 0 23 0 0 1 1
 Botswana (BOT) 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
 Ivory Coast (CIV) [CIV] 12 0 1 0 1 0 0 0 0 0 12 0 1 0 1
 Cyprus (CYP) 9 0 1 0 1 9 0 0 0 0 18 0 1 0 1
 Djibouti (DJI) [B] 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7 0 0 1 1
 Eritrea (ERI) 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 1 1
 Gabon (GAB) 9 0 1 0 1 0 0 0 0 0 9 0 1 0 1
 Guatemala (GUA) 13 0 1 0 1 1 0 0 0 0 14 0 1 0 1
 Guyana (GUY) [GUY] 16 0 0 1 1 0 0 0 0 0 16 0 0 1 1
 Iraq (IRQ) 13 0 0 1 1 0 0 0 0 0 13 0 0 1 1
 Macedonia (MKD) 5 0 0 1 1 4 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 Mauritius (MRI) 8 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 0 0 1 1
 Montenegro (MNE) 2 0 1 0 1 1 0 0 0 0 3 0 1 0 1
 Netherlands Antilles (AHO) [AHO] [I] 13 0 1 0 1 2 0 0 0 0 15 0 1 0 1
 Niger (NIG) 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 11 0 0 1 1
 Paraguay (PAR) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
 Senegal (SEN) 13 0 1 0 1 5 0 0 0 0 18 0 1 0 1
 Sudan (SUD) 11 0 1 0 1 0 0 0 0 0 11 0 1 0 1
 Togo (TOG) 9 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 0 0 1 1
 Tonga (TGA) 8 0 1 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0 1
 Virgin Islands (ISV) 11 0 1 0 1 6 0 0 0 0 17 0 1 0 1
Advertisement